参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
供电电压 | Power supply | DC12~30V |
信号输入 | Signal input range | 0.1~6mV/V |
激励电压 | Excitation voltage | 5VDC± 2% ,100mA |
A/D分辨率 | A/D conversion resolution | 24bit (binary) ( 24位) |
输出端口 | Interface | RS485+ RS232 ,can a dd analog output(0 ~ ± 10V, 0 ~20mA, 4 ~20mA) (同时带有RS232和RS485 ,可添加模拟量输出 ,分辨率为1/60000) |
通讯协议 | Protocol | Modbus RTU/ASCII/FREE (自由协议) |
传输速率 | Transmission speed | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400/ 460800/921600 |
驱动能力 | Number of load cells | Up to 6 load cells 350 Ω ( 6个350欧传感器) |
外形尺寸 | Dimensions | 96x71x48mm |
工作温度 | Temperature operating | -30~60℃ |
A/D转换率 | A/D conversion rate | 10 /40/80/120/200/400/600/800/1200/1600/2400/4800/S |
显示精度 | Minimum indication resolution | 1/100000 |
开关量 | External I/O signal | 5-point transistor output (max. 1A), 2-point relay output, 4- point input ( 5点晶体管输出 (最大1A), 2点继电器输出 ,4点输 入) |
显示 | Characters displayed | 2 rows of 6-digit display(6位双排红色数码管显示) |

仪表DYSC-900显示控制仪表
特点:·内置锂电池,冲一次电可待机 6 小时以上·峰谷值捕获功能·判断比...